Hisense AUD-24UX4SFLL3 - канальна спліт-система серії HEAVY DC Inverter, створена для приміщень площею до 70 кв. м. Клас енергоефективності спліт-системи А++, робочі температури від -15 до +48 °C. Кондиціонер обладнаний функцією SUPER для пришвидшеного старту, SOFT Start для зниження пускового навантаження та підвищення ефективності спліт-системи. Hisense AUD-24UX4SFLL3 має захисне покриття теплообмінника GOLDEN FIN для більшої стійкості до дії агресивного середовища.
Основні характеристики |
---|
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | канальний |
Комплектація | внутрішній блок
зовнішній блок
|
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Рекомендована площа приміщення | 70 м кв |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 2300/2650 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 7000 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 8100 Вт |
Циркуляція повітря | 1100 м кв/год |
Рівень шуму (макс/мін) | 40/36 дБ / зовнішній блок — 61 дБ / |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.04 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.06 |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.11 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.01 |
Енергоефективність EER (охолодження) | B |
Енергоефективність COP (обігрів) | D |
Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
Енергоефективність SCOP (обігрів) | A+ |
Функції | інверторне управління
автовибір режиму роботи
таймер
авторестарт
самодіагностика
|
Тип холодоагенту | R410А |
Максимальний перепад висот між блоками | 20 м |
Максимальна довжина труб | 30 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -15 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Габарити внутрішнього блока (ШхВхГ) | 900x270x720 мм |